Direkt zum Inhalt springen

Stimmbeteiligungsbarometer

Abstimmung vom 9. Juni 2024

Eingang Stimmkuverts

Wochentag Datum Anzahl
pro Tag
Stimmbeteiligung
(%)
Montag 13. Mai 2024 3 0,05
Dienstag 14. Mai 2024 0 0,00
Mittwoch 15. Mai 2024 8 0,13
Donnerstag 16. Mai 2024 60 1,0
Freitag 17. Mai 2024 90 1,5
Dienstag 21. Mai 2024 181 3,02
Mittwoch 22. Mai 2024 182 3,03
Donnerstag 23. Mai 2024 112 1,86
Freitag 24. Mai 2024 84 1,4
Montag 27. Mai 2024 116 1,93
Dienstag 28. Mai 2024 113 1,88
Mittwoch 29. Mai 2024 80 1,33
Donnerstag 30. Mai 2024 68 1,13
Freitag 31. Mai 2024 71 1,18
Montag 3. Juni 2024 149 2,48
Dienstag 4. Juni 2024 192 3,2
Mittwoch 5. Juni 2024 141 2,35
Donnerstag 6. Juni 2024 114 1,90
Freitag 7. Juni 2024 125 2,08
Total   1889 31,49

Hinweis: Die Zahlen des Stimmbeteiligungsbarometers beziehen sich auf die Anzahl eingegangener Stimmkuverts. Die effektive Stimmbeteiligung kann von dieser Zahl abweichen, weil sich nicht alle Stimmberechtigten an allen Abstimmungsvorlagen beteiligen.